黑料网 全体本科生:
根据《黑料网 (武汉)本科生国家奖学金评选细则》(地大本发〔2026〕9号)的相关要求,黑料网 国家奖学金评审小组本着公开、公正、公平原则,现确定54位学生通过资格审核,进入答辩程序,公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学分加权 平均分 | 成绩排名 (班级) | 综测排名(班级) | 班级总 人数 | 不及格 门次 | 体测 等级 | 审核结果 |
1 | 戴玉梅 | 080241 | 93.44 | 1 | 3 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
2 | 张瀚铭 | 080241 | 91.53 | 2 | 1 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
3 | 刘鑫念 | 080241 | 90.86 | 3 | 2 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
4 | 赵丽瑄 | 080242 | 95.30 | 1 | 3 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
5 | 柯诗怡 | 080242 | 93.84 | 2 | 1 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
6 | 唐栎镕 | 080242 | 93.17 | 3 | 2 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
7 | 陆筱依 | 081241 | 92.97 | 1 | 1 | 31 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
8 | 王苛 | 081241 | 91.14 | 3 | 2 | 31 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
9 | 黄婷婷 | 081242 | 93.16 | 1 | 1 | 25 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
10 | 默祈言 | 081243 | 88.39 | 1 | 1 | 26 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
11 | 宋佳怡 | 086241 | 90.75 | 2 | 1 | 25 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
12 | 任蕴涵 | 086242 | 91.33 | 1 | 1 | 24 | 0 | 及格 | 审核通过,参加答辩 |
13 | 关兴畅 | 086243 | 90.16 | 2 | 1 | 25 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
14 | 崔霄源 | 088231 | 95.14 | 1 | 2 | 25 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
15 | 王奕楠 | 088231 | 94.14 | 2 | 1 | 25 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
16 | 唐文凯 | 089241 | 91.31 | 1 | 1 | 23 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
17 | 杨岳含 | 080231 | 91.83 | 1 | 3 | 32 | 0 | 及格 | 审核通过,参加答辩 |
18 | 左楚涵 | 080231 | 90.69 | 3 | 1 | 32 | 0 | 及格 | 审核通过,参加答辩 |
19 | 刘尔东 | 080232 | 91.98 | 3 | 1 | 34 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
20 | 金玺 | 084231 | 92.98 | 1 | 1 | 27 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
21 | 蔡涵君 | 082231 | 94.31 | 1 | 1 | 16 | 0 | 及格 | 审核通过,参加答辩 |
22 | 王若菲 | 086231 | 93.71 | 1 | 1 | 31 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
23 | 瞿雷 | 086231 | 90.76 | 2 | 2 | 31 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
24 | 郭莉 | 089231 | 90.84 | 1 | 1 | 21 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
25 | 董贤凯 | 089232 | 90.40 | 1 | 1 | 21 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
26 | 党研杰 | 084232 | 95.19 | 1 | 2 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
27 | 王良臣 | 084232 | 93.78 | 2 | 1 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
28 | 崔蓝月 | 084232 | 91.30 | 3 | 3 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
29 | 钱雅慧 | 084233 | 94.80 | 2 | 1 | 29 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
30 | 王潇淙 | 084233 | 94.81 | 1 | 2 | 29 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
31 | 陈姝伊 | 081232 | 92.77 | 2 | 1 | 28 | 0 | 优秀 | 审核通过,参加答辩 |
32 | 柳扬 | 083231 | 94.35 | 1 | 1 | 21 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
33 | 黄瑞云 | 086232 | 93.96 | 1 | 2 | 28 | 0 | 优秀 | 审核通过,参加答辩 |
34 | 甘小璐 | 086232 | 92.97 | 2 | 1 | 28 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
35 | 翟宇博 | 081231 | 94.46 | 2 | 1 | 28 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
36 | 黄婷婷 | 082241 | 92.77 | 1 | 1 | 19 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
37 | 肖联明 | 084241 | 91.67 | 2 | 2 | 29 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
38 | 马睿格 | 084242 | 92.25 | 1 | 2 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
39 | 梁俪桐 | 084242 | 91.22 | 3 | 3 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
40 | 陈萌 | 084243 | 93.00 | 1 | 1 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
41 | 徐婧妍 | 084251 | 94.88 | 1 | 1 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
42 | 潘璐阳 | 084252 | 94.17 | 1 | 2 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
43 | 王永慧 | 080251 | 86.75 | 1 | 2 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
44 | 刘欣欣 | 080251 | 83.84 | 3 | 1 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
45 | 刘妍 | 080253 | 91.95 | 1 | 2 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
46 | 朱厚丞 | 080253 | 91.21 | 2 | 1 | 30 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
47 | 柯典 | 084253 | 90.83 | 2 | 3 | 31 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
48 | 李欣扬 | 084253 | 91.35 | 1 | 2 | 31 | 0 | 优秀 | 审核通过,参加答辩 |
49 | 马铭 | 089251 | 84.72 | 1 | 1 | 35 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
50 | 李梦涵 | 083251 | 85.03 | 2 | 1 | 33 | 0 | 及格 | 审核通过,参加答辩 |
51 | 朱静姝 | 083251 | 85.19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 及格 | 审核通过,参加答辩 |
52 | 马世梅 | 083251 | 83.53 | 3 | 2 | 33 | 0 | 及格 | 审核通过,参加答辩 |
53 | 王心蕊 | 086251 | 92.51 | 1 | 3 | 33 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
54 | 方紫依 | 086252 | 92.92 | 1 | 3 | 33 | 0 | 良好 | 审核通过,参加答辩 |
55 | 施星宇 | 083241 | 91.54 | 2 | 3 | 28 | 0 | 良好 | 审核不通过,综测排名不符合基本条件 |
56 | 王怡锦 | 084252 | 91.31 | 2 | 4 | 30 | 0 | 及格 | 审核不通过,综测排名不符合基本条件 |
57 | 李开心 | 086243 | 89.30 | 3 | 2 | 25 | 0 | 良好 | 审核不通过,成绩排名不符合基本条件 |
58 | 张子萱 | 084231 | 90.54 | 3 | 2 | 27 | 0 | 优秀 | 审核不通过,成绩排名不符合基本条件 |
59 | 俞蕴秦 | 088231 | 93.36 | 3 | 3 | 25 | 0 | 良好 | 审核不通过,成绩、综测排名不符合基本条件 |
60 | 余文豪 | 086232 | 92.20 | 3 | 3 | 28 | 0 | 优秀 | 审核不通过,成绩、综测排名不符合基本条件 |
61 | 林佳茵 | 089251 | 81.06 | 2 | 2 | 35 | 0 | 良好 | 自愿放弃 |
如有异议,请于2026年9月20日16:00前向黑料网 学工组反映,电话027-87778270。
答辩安排
时间:2026年9月23日(星期三)下午13:00
地点:未来城校区黑料网 楼一楼报告厅
形式:采用“2+1”答辩模式,即2分钟PPT自我陈述(围绕德、智、体、美、劳五方面展开),随后评委提问1分钟并现场评分。自我陈述剩余30秒时,工作人员将举牌提示;答辩时间到,发言将被立即终止,不予延时。请各位答辩选手控制好答辩时间。
观摩方式:欢迎各年级同学线上观摩,请加入QQ群:1103546501(2026国奖答辩观众群)。
注意事项
1.答辩顺序由黑料网 学生会学习服务部统一安排,后续将通过QQ群发布,请参与答辩的同学及时加入QQ群:960411384(2026国奖答辩选手群),申请入群请备注“班级+姓名”。
2.请参加答辩的同学注意着装整洁、得体。
3.请提前准备答辩所需PPT等材料,并提前30分钟到达会场签到。
4.其他具体事宜将由学习服务部在群内进一步通知,请密切关注。
黑料网 学工组
2026年9月18日